山东师范大学博士/硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与光电学院
答辩专业:光学、医学物理、光学工程(加粗为博士生,斜体为外单位专家)
答辩日期:2026年5月23日
1.论文答辩会一组(博士:光学、医学物理;硕士:光学)(文澜楼F311)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 孙开礼 | 韩张华 | 刘正猷 | 汪国平,梁春豪,姜守振,宁廷银 | 8:00-9:00 | 线下(文澜楼F311) |
2 | 张钊 | 敖献煜 | 刘正猷 | 汪国平,梁春豪,姜守振,宁廷银 | 9:00-10:00 | 线下(文澜楼F311) |
3 | 陈倩 | 蔡阳健 | 刘正猷 | 汪国平,梁春豪,姜守振,宁廷银 | 10:00-11:00 | 线下(文澜楼F311) |
4 | 吴继栋 | 蔡阳健 | 刘正猷 | 汪国平,梁春豪,姜守振,宁廷银 | 11:00-12:00 | 线下(文澜楼F311) |
12:00-13:30午餐 |
5 | 刘学尧 | 李登旺 | 刘正猷 | 汪国平,梁春豪,姜守振,宁廷银 | 13:30-14:30 | 线下(文澜楼F311) |
6 | Esha | 韩张华 | 刘正猷 | 汪国平,梁春豪,姜守振,宁廷银 | 14:30-15:30 | 线下(文澜楼F311) |
7 | 王文静 | 宁廷银 | 刘正猷 | 梁春豪,姜守振 | 15:30-16:10 | 线下(文澜楼F311) |
8 | 张钦钦 | 温增润 | 刘正猷 | 梁春豪,姜守振 | 16:10-16:50 | 线下(文澜楼F311) |
2.论文答辩会二组(硕士:光学)(文澜楼F347)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张琪 | 李杏 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 8:00-8:40 | 线下(文澜楼F347) |
2 | 唐琳萱 | 刘晶晶 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 8:40-9:20 | 线下(文澜楼F347) |
3 | 蔡晓阳 | 郝作强 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 9:20-10:00 | 线下(文澜楼F347) |
4 | 卫卓凡 | 姜守振 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 10:00-10:40 | 线下(文澜楼F347) |
5 | 刘萌 | 袁扬胜 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 10:40-11:20 | 线下(文澜楼F347) |
6 | 刘芯宇 | 霍燕燕 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 11:20-12:00 | 线下(文澜楼F347) |
12:00-13:30午餐 |
7 | 朱齐心 | 敖献煜 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 13:30-14:10 | 线下(文澜楼F347) |
8 | 董娜 | 马红 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 14:10-14:50 | 线下(文澜楼F347) |
9 | 冯嘉豪 | 赵丽娜 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 14:50-15:30 | 线下(文澜楼F347) |
10 | 王晓雨 | 赵丽娜 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 15:30-16:10 | 线上(文澜楼F347) |
11 | 周昊岩 | 刘春香 | 陈树琪 | 韩张华,高垣梅 | 16:10-16:50 | 线上(文澜楼F347) |
3.论文答辩会三组(硕士:光学)(文澜楼F345)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王盈涵 | 韩张华 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 8:00-8:40 | 线下(文澜楼F345) |
2 | 丁双双 | 滕树云 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 8:40-9:20 | 线下(文澜楼F345) |
3 | 李宏洁 | 敖献煜 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 9:20-10:00 | 线下(文澜楼F345) |
4 | 王亚 | 姜守振 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 10:00-10:40 | 线下(文澜楼F345) |
5 | 王聪慧 | 韩张华 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 10:40-11:20 | 线下(文澜楼F345) |
6 | 单小木 | 姜守振 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 11:20-12:00 | 线下(文澜楼F345) |
12:00-13:30午餐 |
7 | 李文玉 | 韩张华 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 13:30-14:10 | 线下(文澜楼F345) |
8 | 李如意 | 曾军 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 14:10-14:50 | 线下(文澜楼F345) |
9 | 马婧文 | 滕树云 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 14:50-15:30 | 线下(文澜楼F345) |
10 | 程冠淮 | 高垣梅 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 15:30-16:10 | 线下(文澜楼F345) |
11 | 朱帼眉 | 高垣梅 | 陈险峰 | 郝作强,袁扬胜 | 16:10-16:50 | 线下(文澜楼F345) |
4.论文答辩会四组(硕士:光学工程)(文澜楼F532)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 周奥 | 马普娟 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 8:00-8:40 | 线下(文澜楼F532) |
2 | 胡志源 | 蔡阳健 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 8:40-9:20 | 线下(文澜楼F532) |
3 | 武金帅 | 郝作强 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 9:20-10:00 | 线下(文澜楼F532) |
4 | 宋杨 | 任莹莹 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 10:00-10:40 | 线下(文澜楼F532) |
5 | 王文彬 | 孟云 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 10:40-11:20 | 线下(文澜楼F532) |
11:10-13:00午餐 |
6 | 刘玉辉 | 高松 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 13:30-14:10 | 线下(文澜楼F532) |
7 | 景晓楠 | 袁扬胜 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 14:10-14:50 | 线下(文澜楼F532) |
8 | 白成昊 | 敖献煜 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 14:50-15:30 | 线下(文澜楼F532) |
9 | 杨楠 | 孟云 | 张诗按 | 付神贺,余佳益 | 15:30-16:10 | 线下(文澜楼F532) |